S&P 500 Constituent Changes Over Time
Click on a year in the table to generate a list of the companies that were both added to and removed from the S&P 500 Index in that year.
- To look up the stocks that make up the S&P 500 Index in a given year, visit S&P 500 Constituents.
- For a visualization of how the industry sector representation has changed over time, visit S&P 500 Industry Sector Changes Over Time.
Visualize how the constituents of the S&P 500 have changed over time.
S&P Dow Jones Indices is a division of S&P Global Inc. S&P Dow Jones Indices manages the constituents of the S&P 500 Index using a set of criteria including where the company is headquartered, market capitalization, liquidity, financial viability, as well as sector representation. Another popular index provided by S&P Dow Jones Indices is the Dow Jones Industrial Average.
During the 1970s, due to inflation and high energy costs, many sectors that were heavily dependent on consumer spending—such as retail, entertainment, and travel--struggled to stay in the S&P 500 Index. The highest S&P 500 constituent turnover occurred in 1976, when the S&P replaced 60 companies. Forty of the added companies were financial, including Wells Fargo, Chase Manhattan, and Bank of America.
Why the influx of banks? In their 2004 study “The Long-term Returns on the Original S&P 500 Firms,” Wharton professors Jeremy J. Siegel and Jeremy D. Schwartz note that banks were not typically part of the S&P 500 Index until 1976, citing one reason for their prior exclusion being a lack of timely price data, as most banks traded on the over-the-counter exchange.
--Jeremy J. Siegel and Jeremy D. Schwartz, “The Long Term Returns on the Original S&P 500 Firms,” (with Jeremy Schwartz), Financial Analysts Journal, v. 61 (1), January/February 2006. pp. 18–31.1959: Company Changes
Added/Removed | PERMNO | Company | Ticker | SP500 Start | SP500 End |
---|---|---|---|---|---|
Added | 25419 | WHIRLPOOL SEEGER CORP; WHIRLPOOL CORP | WHR | 1959-04-01 | 2022-12-30 |
Added | 25670 | PITTSBURGH METALLURGICAL INC | PMT | 1959-05-27 | 1960-12-14 |
Added | 15579 | INTERCONTINENTAL RUBBER CO; TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1959-03-25 | 2022-12-30 |
Added | 26294 | LITTON INDUSTRIES INC | LIT | 1959-03-25 | 1974-10-16 |
Added | 26323 | UNITED ARTISTS CORP | UNA | 1959-07-29 | 1967-05-17 |
Added | 26446 | STANDARD PACKAGING CORP | SPK | 1959-05-27 | 1970-10-28 |
Removed | 12343 | HOWE SOUND CO DEL; HOWE SOUND CO ME; HOWMET CORP | HW | 1957-03-01 | 1959-05-27 |
Removed | 22621 | REPUBLIC CORP; REPUBLIC PICTURES CORP | REP | 1957-03-01 | 1959-07-29 |
Removed | 21688 | SYLVANIA ELEC PRODS INC | 1957-03-01 | 1959-02-25 | |
Removed | 14867 | U V INDUSTRIES INC; UNITED STATES SMLT RFNG & MNG CO | UV | 1957-03-01 | 1959-05-27 |
Removed | 22170 | KOPPERS CO | KOP | 1957-08-21 | 1959-03-25 |
Removed | 21223 | VIRGINIAN RY CO | 1958-06-04 | 1959-12-16 | |
Removed | 18171 | SERVEL INC | SE | 1957-03-01 | 1959-04-01 |
Removed | 10233 | FAMOUS PLAYERS LASKY CORP; PARAMOUNT FAMOUS LASKY CORP; PARAMOUNT PUBLIX CORP; PARAMOUNT PICTURES INC; AMERICAN BROADCASTING PARAMOUNT; UNITED PARAMOUNT THEATRES INC; AMERICAN BROADCASTING COS INC | ABP, ABC | 1957-08-21 | 1959-03-25 |
1960: Company Changes
Added/Removed | PERMNO | Company | Ticker | SP500 Start | SP500 End |
---|---|---|---|---|---|
Added | 22533 | CARRIER CORP | CRR | 1960-12-14 | 1979-07-25 |
Added | 16424 | GILLETTE SAFETY RAZOR CO; GILLETTE CO | G, GS | 1960-10-26 | 2005-09-30 |
Added | 23616 | PACIFIC FIN CORP CALIF; PACIFIC FIN CORP | 1960-02-03 | 1961-09-06 | |
Added | 25742 | MINUTE MAID CORP | 1960-04-20 | 1960-12-28 | |
Added | 26921 | UNIVERSAL MATCH CORP; UNIDYNAMICS CORP; U M C INDUSTRIES INC | UD, UMT, UMC | 1960-12-28 | 1963-03-13 |
Added | 25910 | GERBER PRODUCTS CO | GEB | 1960-12-28 | 1994-06-30 |
Added | 14728 | TENNESSEE COPPER & CHEM CORP; TENNESSEE CORP | TCC | 1960-03-23 | 1963-06-12 |
Added | 27027 | MACMILLAN INC; CROWELL COLLIER & MACMILLAN INC; CROWELL COLLIER PUBG CO | CRW, MLL | 1960-12-14 | 1988-11-09 |
Added | 27158 | CENTRAL SOYA INC | CSY | 1960-07-13 | 1970-04-22 |
Added | 25339 | DREWRYS LTD USA INC | DRE | 1960-10-26 | 1966-01-05 |
Added | 13119 | MAYTAG CORP; MAYTAG CO | MYG | 1960-12-14 | 2006-03-31 |
Added | 24387 | SHELLER MFG CORP | SHL | 1960-02-24 | 1965-06-16 |
Added | 27473 | SINGER CO; SINGER MANUFACTURING CO | SMF | 1960-06-22 | 1988-02-10 |
Added | 27537 | HOLT RINEHART & WINSTON INC | HRW | 1960-12-14 | 1967-07-26 |
Added | 25574 | TRANE COMPANY; TRANE CO | TRA | 1960-12-14 | 1984-02-29 |
Removed | 24619 | MERGENTHALER LINOTYPE CO; ELTRA CORP; MERGANTHALER LINOTYPE CO | ET, MLT | 1957-03-01 | 1960-12-14 |
Removed | 18585 | HALL W F PRINTING CO | HPG | 1957-03-01 | 1960-12-14 |
Removed | 14832 | ARTLOOM INDS INC; ARTLOOM CORP; ARTLOOM CARPET INC; TRANS UTD INDS INC | 1957-03-01 | 1960-10-26 | |
Removed | 23165 | LEES JAMES & SONS CO | 1957-03-01 | 1960-03-23 | |
Removed | 21151 | CUNEO PRESS INC | CUN, CNEO | 1957-03-01 | 1960-12-14 |
Removed | 15149 | VANADIUM CORP AMER | VCA | 1957-03-01 | 1960-12-14 |
Removed | 17216 | WESSON OIL & SNOWDRIFT INC | 1957-03-01 | 1960-07-13 | |
Removed | 13151 | MIAMI COPPER CO | 1957-03-01 | 1960-06-22 | |
Removed | 25670 | PITTSBURGH METALLURGICAL INC | PMT | 1959-05-27 | 1960-12-14 |
Removed | 11375 | CONGOLEUM NAIRN INC | COG | 1957-03-01 | 1960-02-03 |
Removed | 25742 | MINUTE MAID CORP | 1960-04-20 | 1960-12-28 | |
Removed | 17603 | CLETRAC CORP; OLIVER CORP; OLIVER FARM EQUIP CO | 1957-03-01 | 1960-10-26 | |
Removed | 21784 | CORNELL DUBILIER ELEC CORP | 1957-03-01 | 1960-04-20 | |
Removed | 17742 | HOUDAILLE HERSHEY CORP; HOUDAILLE INDUSTRIES INC | HH | 1957-03-01 | 1960-02-24 |
Removed | 12212 | GUANTANAMO SUGAR CO | 1957-03-01 | 1960-12-28 |
1961: Company Changes
Added/Removed | PERMNO | Company | Ticker | SP500 Start | SP500 End |
---|---|---|---|---|---|
Added | 26825 | KELLOGG CO | K | 1961-04-26 | 2022-12-30 |
Added | 27182 | TRANSITRON ELECTRONIC CORP | TRN, TSIE, TREL | 1961-02-08 | 1965-06-16 |
Added | 11033 | CALUMET & HECLA CONS COPPER CO; CALUMET & HECLA INC | CAH | 1961-06-21 | 1968-05-08 |
Added | 27465 | PAN AMERN SULPHUR CO; PASCO INC | PAS | 1961-02-08 | 1972-09-13 |
Added | 13143 | METRO GOLDWYN MAYER INC; M G M GRAND HOTELS INC; LOEWS INC | MGM, GRH | 1961-10-25 | 1980-06-16 |
Added | 27510 | COCA COLA BOTTLING CO NY INC | KNY | 1961-08-16 | 1981-09-09 |
Added | 27617 | MAYS J W INC | MAYS, MJW | 1961-12-06 | 1964-02-19 |
Added | 27836 | BOBBIE BROOKS INC | BBKS, BBK | 1961-08-09 | 1974-05-08 |
Added | 21709 | SUPERIOR OIL CO | SOC | 1961-01-11 | 1984-10-03 |
Added | 27916 | GINN & CO | GNN | 1961-08-02 | 1968-05-22 |
Added | 23878 | PEABODY COAL CO | PDY | 1961-06-07 | 1968-04-03 |
Added | 28003 | LEESONA CORP | LSO | 1961-09-20 | 1978-04-12 |
Added | 28310 | UNILEVER N V | UN | 1961-12-06 | 2002-07-19 |
Added | 20415 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC; TALCOTT JAMES INC; LEUCADIA NATIONAL CORP; TALCOTT NATIONAL CORP | LUK, TLC, JEF | 1961-09-06 | 1963-09-18 |
Added | 18390 | NEISNER BROTHERS INC | NEB | 1961-06-21 | 1968-11-06 |
Removed | 18454 | CREAM OF WHEAT CORP | 1957-03-01 | 1961-08-09 | |
Removed | 25179 | MONTEREY OIL CO | 1958-06-11 | 1961-01-11 | |
Removed | 25187 | UNIVERSAL PICTURES INC | 1957-03-01 | 1961-10-25 | |
Removed | 17064 | INDUSTRIAL RAYON CORP | 1957-03-01 | 1961-04-26 | |
Removed | 17099 | UNITED ELEC COAL COS | UCC | 1957-03-01 | 1961-06-07 |
Removed | 13004 | MANATI SUGAR CO | 1957-03-01 | 1961-02-08 | |
Removed | 21426 | PHILCO CORP | 1957-03-01 | 1961-12-06 | |
Removed | 23616 | PACIFIC FIN CORP CALIF; PACIFIC FIN CORP | 1960-02-03 | 1961-09-06 | |
Removed | 17486 | SPENCER KELLOGG & SONS INC | 1957-03-01 | 1961-08-02 | |
Removed | 19625 | BRIDGEPORT BRASS CO | 1957-03-01 | 1961-06-21 | |
Removed | 13565 | CUBAN AMERICAN SUGAR CO; NORTH AMERICAN SUGAR INDS INC | NTS, CSU | 1957-03-01 | 1961-08-16 |
Removed | 19836 | GREEN H L INC | 1957-03-01 | 1961-06-21 | |
Removed | 22015 | VERTIENTES CAMAGUEY SUGAR CO | 1957-03-01 | 1961-02-08 | |
Removed | 28281 | LERNER STORES CORP | 1957-03-01 | 1961-12-06 | |
Removed | 18366 | HERCULES MTRS CORP | 1957-03-01 | 1961-09-20 |
1962: Company Changes
Added/Removed | PERMNO | Company | Ticker | SP500 Start | SP500 End |
---|---|---|---|---|---|
Added | 26737 | FRONTIER CORP; ROCHESTER TELEPHONE CORP | FRO, RTC | 1962-10-18 | 1976-06-30 |
Added | 24889 | AMERICAN POTASH & CHEM CORP | APO | 1962-02-07 | 1968-01-03 |
Added | 23253 | GENERAL INSTRUMENT CORP | GRL | 1962-02-01 | 1974-10-16 |
Added | 68523 | APECO CORP; AMERICAN PHOTOCOPY EQUIP CO; COMFORCE CORP; LORI CORP | APEC, LRC, APY, CFS | 1962-02-14 | 1966-10-12 |
Added | 28118 | NACCO INDUSTRIES INC; NORTH AMERICAN COAL CORP | NCO, NC | 1962-04-25 | 2000-06-02 |
Added | 28134 | BAKER INTERNATIONAL CORP; BAKER OIL TOOLS INC | BKO | 1962-01-10 | 1987-04-08 |
Added | 38404 | BRACH E J & SONS INC | BRK | 1962-09-27 | 1966-05-18 |
Added | 28548 | TAFT BROADCASTING CO | TFB | 1962-10-25 | 1987-10-07 |
Removed | 10292 | AMERICAN CHICLE CO | ACJ | 1957-03-01 | 1962-09-26 |
Removed | 11359 | COLUMBIAN CARBON CO | 1957-03-01 | 1962-02-07 | |
Removed | 22875 | FIRTH CARPET CO | 1957-03-01 | 1962-02-14 | |
Removed | 13696 | PACIFIC TELEPHONE & TELEG CO | PAC | 1957-03-01 | 1962-10-17 |
Removed | 19967 | GOEBEL BREWING CO | GBL | 1957-03-01 | 1962-10-24 |
Removed | 16926 | CANNON MILLS CO | CMIL | 1957-03-01 | 1962-01-10 |
Removed | 14277 | SCHLUMBERGER LTD; AMERICAN TYPE FOUNDERS INC; A T F INC; DAYSTROM INC; AMERICAN TYPE FOUNDERS CO | SLB | 1957-03-01 | 1962-01-31 |
Removed | 17398 | TRUAX TRAER COAL CO | 1957-03-01 | 1962-04-25 |
1963: Company Changes
Added/Removed | PERMNO | Company | Ticker | SP500 Start | SP500 End |
---|---|---|---|---|---|
Added | 23552 | FEDDERS CORP; FEDDERS QUIGAN CORP | FJC, FJQ | 1963-01-17 | 1994-04-05 |
Added | 23579 | TEXTRON INC; TEXTRON AMERICAN INC | TXT | 1963-10-17 | 1970-04-22 |
Added | 38973 | WHITMAN CORP; PEPSIAMERICAS INC NEW; ILLINOIS CENT INDUSTRIES INC; WHITMAN CORP NEW; I C INDUSTRIES INC | PAS, WH, IL, ICX | 1963-03-25 | 1998-01-29 |
Added | 14402 | SIMMONS COMPANY; SIMMONS CO | SIM | 1963-03-14 | 1979-02-07 |
Added | 11375 | CONGOLEUM NAIRN INC | COG | 1963-03-14 | 1968-07-16 |
Added | 25718 | RYMER FOODS INC; RYMER CO; KROEHLER MFG CO | KFM, RYR | 1963-03-14 | 1982-04-07 |
Added | 27983 | XEROX HOLDINGS CORP; XEROX CORP | XRX | 1963-09-05 | 2021-03-19 |
Added | 39263 | STALEY A E MANUFACTURING CO; STALEY CONTINENTAL INC | STA | 1963-06-13 | 1973-02-28 |
Added | 22920 | AMERICAN MOLASSES CO; SUCREST CORP; INGREDIENT TECHNOLOGY CORP | SUC, ITC | 1963-01-31 | 1973-02-28 |
Added | 11746 | ELECTRIC STORAGE BATTERY CO; E S B INC | ESB | 1963-06-27 | 1973-11-14 |
Added | 26120 | GENERAL AMERICAN OIL CO TX | GAO | 1963-01-17 | 1983-03-09 |
Added | 28353 | RALSTON PURINA CO | RAL | 1963-12-05 | 2001-12-12 |
Added | 23288 | WELBILT CORP; DETROIT MICH STOVE CO | WBL, WELB | 1963-03-14 | 1964-07-15 |
Added | 15149 | VANADIUM CORP AMER | VCA | 1963-03-14 | 1967-08-30 |
Added | 22365 | HEWITT ROBINS INC; HEWITT RUBR CORP | HEW | 1963-10-31 | 1965-03-03 |
Added | 28580 | METROMEDIA INC | MET | 1963-09-05 | 1984-06-27 |
Added | 25515 | GENERAL ACCEPTANCE CORP; G A C CORP | GAC | 1963-09-19 | 1976-01-14 |
Added | 39917 | WEYERHAEUSER CO | WY | 1963-12-05 | 2022-12-30 |
Added | 26622 | CHAMPION SPARK PLUG CO | CHM | 1963-08-29 | 1989-05-10 |
Removed | 12394 | ILLINOIS CENT RR CO | IL | 1925-12-31 | 1963-03-22 |
Removed | 26921 | UNIVERSAL MATCH CORP; UNIDYNAMICS CORP; U M C INDUSTRIES INC | UD, UMT, UMC | 1960-12-28 | 1963-03-13 |
Removed | 14728 | TENNESSEE COPPER & CHEM CORP; TENNESSEE CORP | TCC | 1960-03-23 | 1963-06-12 |
Removed | 14779 | TEXAS PAC COAL & OIL CO | TS | 1957-03-01 | 1963-01-16 |
Removed | 12757 | KRESS S H & CO | KSC | 1957-03-01 | 1963-12-04 |
Removed | 17056 | HOLLAND FURNACE CO | HLN | 1957-03-01 | 1963-01-16 |
Removed | 17144 | GENERAL MILLS INC | GIS | 1957-03-01 | 1963-03-13 |
Removed | 15165 | VIRGINIA CAROLINA CHEM CORP | VC | 1957-03-01 | 1963-12-04 |
Removed | 25582 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC; HARRIS CORP; HARRIS SEYBOLD CO; HARRIS INTERTYPE CORP | HRS, LHX, HI | 1957-03-01 | 1963-03-13 |
Removed | 21549 | A V C CORP; AMERICAN VISCOSE CORP | VIS, AVC | 1957-03-01 | 1963-09-04 |
Removed | 15480 | YALE & TOWNE MFG CO | YAT | 1957-03-01 | 1963-10-30 |
Removed | 17582 | BOHN ALUM & BRASS CORP | BHL | 1957-03-01 | 1963-08-28 |
Removed | 17881 | MOTEC INDS INC; MINNEAPOLIS MOLINE PWR IMPLEMENT; MINNEAPOLIS MOLINE CO | MTI | 1957-03-01 | 1963-01-30 |
Removed | 11770 | ELECTRIC AUTOLITE CO | ET | 1957-03-01 | 1963-06-26 |
Removed | 22381 | RUPPERT JACOB CO | RUP | 1957-03-01 | 1963-09-04 |
Removed | 10153 | ALLIS CHALMERS MFG CO; ALLIS CHALMERS CORP | AH | 1957-03-01 | 1963-03-13 |
Removed | 20415 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC; TALCOTT JAMES INC; LEUCADIA NATIONAL CORP; TALCOTT NATIONAL CORP | LUK, TLC, JEF | 1961-09-06 | 1963-09-18 |
Removed | 10209 | AMERICAN AGRIC CHEM CO | AHD | 1957-03-01 | 1963-10-16 |
1964: Company Changes
Added/Removed | PERMNO | Company | Ticker | SP500 Start | SP500 End |
---|---|---|---|---|---|
Added | 12343 | HOWE SOUND CO DEL; HOWE SOUND CO ME; HOWMET CORP | HW | 1964-01-16 | 1975-08-13 |
Added | 14795 | TIMKEN CO; TIMKEN ROLLER BEARING CO | TKR | 1964-02-20 | 2001-08-06 |
Added | 39626 | WARNER & SWASEY CO | WS | 1964-02-27 | 1980-04-23 |
Added | 19166 | FOOD MACHY CORP; F M C CORP; FOOD MACHY & CHEM CORP | FMC | 1964-02-20 | 2001-12-31 |
Added | 11041 | CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO; CANADIAN PACIFIC LTD | CP | 1964-10-22 | 1976-06-30 |
Added | 21338 | FEDERAL MOGUL BOWER BEARINGS INC; FEDERAL MOGUL CORP | FMO | 1964-01-23 | 1973-11-14 |
Added | 25478 | CAMPBELL RED LAKE MINES LTD | CRK | 1964-01-16 | 1987-08-19 |
Added | 40010 | SEARLE G D & CO | SRL | 1964-01-30 | 1985-09-25 |
Added | 23915 | GEORGIA PACIFIC PLYWOOD CO; GEORGIA PACIFIC CORP; GEORGIA PACIFIC PLYWD & LMBR CO | GP, GXP | 1964-02-20 | 2005-12-19 |
Added | 40301 | WALTER JIM CORP | JWC | 1964-09-03 | 1987-12-30 |
Added | 40483 | TIME INC; TIME WARNER INC | TWX, TL | 1964-04-23 | 2001-01-12 |
Added | 36468 | SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | 1964-05-14 | 2022-12-30 |
Added | 40758 | DREXEL ENTERPRISES INC | DRX | 1964-07-16 | 1968-07-16 |
Added | 26438 | POLAROID CORP | PRD | 1964-01-30 | 2000-12-11 |
Removed | 20714 | BOND INDUSTRIES INC; BOND STORES INC | BND, BNDN | 1957-03-01 | 1964-02-19 |
Removed | 14613 | PACKARD MTR CO; STUDEBAKER PACKARD CORP; STUDEBAKER CORP | SK | 1957-03-01 | 1964-04-22 |
Removed | 24993 | JEFFERSON LAKE SULPHUR CO | JEF | 1957-03-01 | 1964-02-26 |
Removed | 19107 | LANE BRYANT INC | LNY | 1957-03-01 | 1964-02-19 |
Removed | 23288 | WELBILT CORP; DETROIT MICH STOVE CO | WBL, WELB | 1963-03-14 | 1964-07-15 |
Removed | 21290 | THIOKOL CORP DEL; NORWICH PHARMACAL CO; CORDANT TECHNOLOGIES INC; MORTON NORWICH PRODS INC DEL; MORTON THIOKOL INC | MTI, CDD, NOR, TKC, MNP | 1957-03-01 | 1964-01-29 |
Removed | 13135 | MCINTYRE MINES LTD; MCINTYRE PORCUPINE MINES LTD | MTYRF, MP | 1957-03-01 | 1964-01-15 |
Removed | 17312 | CELOTEX CO; CELOTEX CORP | CLO | 1957-03-01 | 1964-09-02 |
Removed | 13274 | MOTOR WHEEL CORP | MRW | 1957-03-01 | 1964-01-22 |
Removed | 27617 | MAYS J W INC | MAYS, MJW | 1961-12-06 | 1964-02-19 |
Removed | 13442 | NEW YORK CHICAGO & ST LOUIS RR | NKP | 1925-12-31 | 1964-10-21 |
Removed | 15544 | MCCRORY STORES CORP; MCCRORY MCLELLAN STORES CORP; MCCRORY CORP | MS | 1957-03-01 | 1964-01-29 |
Removed | 17689 | ANACONDA WIRE & CABLE CO | AWC | 1957-03-01 | 1964-01-15 |
Removed | 23907 | DIANA STORES CORP | DIN | 1957-03-01 | 1964-02-19 |
Removed | 20298 | TEXAS GULF PRODUCING CO | TR | 1957-03-01 | 1964-05-13 |
1965: Company Changes
Added/Removed | PERMNO | Company | Ticker | SP500 Start | SP500 End |
---|---|---|---|---|---|
Added | 38914 | CONTROL DATA CORP MN; CONTROL DATA CORP DE; CERIDIAN CORP; CERIDIAN CORP NEW | CDA, CEN | 1965-01-07 | 1968-08-20 |
Added | 26729 | MCDONNELL CO; MCDONNELL DOUGLAS CORP; MCDONNELL AIRCRAFT CORP | MD, MAC | 1965-10-14 | 1997-07-31 |
Added | 41080 | CUMMINS INC; CUMMINS ENGINE INC | CMI, CUM | 1965-01-07 | 2022-12-30 |
Added | 27000 | SAN DIEGO IMPERIAL CORP; IMPERIAL CORP AMER | ICA, SND | 1965-06-17 | 1976-06-30 |
Added | 27115 | GREAT WESTERN FINANCIAL CORP | GWF | 1965-06-17 | 1997-07-01 |
Added | 14867 | U V INDUSTRIES INC; UNITED STATES SMLT RFNG & MNG CO | UV | 1965-09-30 | 1973-05-30 |
Added | 27174 | JONATHAN LOGAN INC | JOL | 1965-01-14 | 1984-10-24 |
Added | 41515 | FOODBRANDS AMERICA INC; AMERICAN EXPORT ISBRANDTSEN CO; AMERICAN EXPORT INDS INC; DOSKOCIL COMPANIES INC; AEICOR INC | AEX, DOSKV, DOSK, FBAI, AEIC, FDB | 1965-02-15 | 1970-04-22 |
Added | 27297 | FIRST CHARTER FINL CORP | FCF | 1965-06-17 | 1983-08-10 |
Added | 27342 | COPELAND REFRIG CORP; COPELAND CORP | CRF | 1965-10-21 | 1981-08-12 |
Added | 41953 | G A F CORP; GENERAL ANILINE & FILM CORP | GAF | 1965-06-17 | 1975-02-05 |
Added | 23800 | GAMBLE SKOGMO INC | GSK | 1965-01-07 | 1976-12-08 |
Added | 25873 | HELLER WALTER E INTL CORP; AMERIFIN CORP; HELLER WALTER E & CO | HLR, AFN | 1965-11-04 | 1984-10-24 |
Added | 25902 | GENERAL STEEL INDUSTRIES INC; GENERAL STEEL CASTINGS CORP | GSI | 1965-01-07 | 1973-05-30 |
Added | 42323 | RHEINGOLD CORP | RG, RGLD | 1965-11-04 | 1973-06-20 |
Added | 28177 | FINANCIAL FEDERATION INC | FFI | 1965-06-17 | 1973-05-30 |
Added | 22103 | EMERSON ELECTRIC CO; EMERSON ELECTRIC MFG CO | EMR | 1965-01-07 | 2022-12-30 |
Added | 28265 | UNITED FINANCIAL CORP CA | UFL | 1965-06-17 | 1973-05-30 |
Added | 40635 | TIMES MIRROR CO | TMC, TMS | 1965-12-16 | 1995-01-31 |
Added | 40790 | KOEHRING CO | KOE | 1965-03-04 | 1980-10-01 |
Added | 14277 | SCHLUMBERGER LTD; AMERICAN TYPE FOUNDERS INC; A T F INC; DAYSTROM INC; AMERICAN TYPE FOUNDERS CO | SLB | 1965-03-04 | 2022-12-30 |
Removed | 20503 | MUELLER BRASS CO | MUB | 1957-06-19 | 1965-09-29 |
Removed | 20511 | RELIANCE MFG CO | RMC | 1957-03-01 | 1965-01-13 |
Removed | 22699 | DAYCO CORP; DAYTON RUBBER CO; DAY INTERNATIONAL; DAYTON RUBBER MFG CO | DAY | 1957-03-01 | 1965-06-16 |
Removed | 12511 | INTERNATIONAL MINERALS & CHEM CO; IMCERA GROUP INC; INTERNATIONAL AGRIC CORP; MALLINCKRODT INC NEW; MALLINCKRODT GROUP INC | MKG, IMA, IGL | 1957-03-01 | 1965-01-06 |
Removed | 25128 | SMITH DOUGLASS INC | SDG | 1957-03-01 | 1965-01-06 |
Removed | 27182 | TRANSITRON ELECTRONIC CORP | TRN, TSIE, TREL | 1961-02-08 | 1965-06-16 |
Removed | 10807 | BRIGGS MFG CO | BG | 1957-03-01 | 1965-10-20 |
Removed | 17013 | SPIEGEL MAY STERN INC; SPIEGEL INC | SM | 1957-03-01 | 1965-11-03 |
Removed | 23384 | JAEGER MACHINE CO; JAEGER MACH CO | JAEG, JAE | 1957-03-01 | 1965-03-03 |
Removed | 11287 | AMERICAN LOCOMOTIVE CO; ALCO PRODUCTS INC; ALCO PRODS INC; CITADEL INDUSTRIES INC | AP, CDL, CITA | 1957-03-01 | 1965-01-06 |
Removed | 21645 | AMERICAN EXPT LINES INC; AMERICAN EXPT ISBRANDTSEN LINES | AEX | 1957-03-01 | 1965-02-12 |
Removed | 15528 | COMMERCIAL SOLVENTS CORP | CV | 1957-03-01 | 1965-06-16 |
Removed | 19668 | CHICAGO MAIL ORDER CO; ALDENS INC | AUD | 1957-03-01 | 1965-01-06 |
Removed | 21901 | ROYAL TYPEWRITER INC; ROYAL MC BEE CORP | RMB | 1957-03-01 | 1965-01-06 |
Removed | 13805 | PENICK & FORD LTD | PFK | 1957-03-01 | 1965-06-16 |
Removed | 22074 | A C F BRILL MOTORS CO; VONS COMPANIES INC; A C F WRIGLEY STORES INC; ALLIED SUPERMARKETS INC | VON, ASU | 1957-03-01 | 1965-06-16 |
Removed | 22306 | REPUBLIC AVIATION CORP; R A C CORP | RA | 1957-03-01 | 1965-10-13 |
Removed | 24387 | SHELLER MFG CORP | SHL | 1960-02-24 | 1965-06-16 |
Removed | 22365 | HEWITT ROBINS INC; HEWITT RUBR CORP | HEW | 1963-10-31 | 1965-03-03 |
Removed | 16256 | CONDE NAST PUBNS INC | NAS | 1957-03-01 | 1965-12-15 |
1966: Company Changes
Added/Removed | PERMNO | Company | Ticker | SP500 Start | SP500 End |
---|---|---|---|---|---|
Added | 22613 | PUBLIC SERVICE CO CO; NEW CENTURY ENERGIES INC | NCE, PSR | 1966-12-15 | 1976-06-30 |
Added | 26788 | TEXAS GAS TRANSMISSION CORP; TEXAS GAS RESOURCES CORP; TEXAS GAS CORP | TXG | 1966-12-15 | 1983-10-19 |
Added | 24985 | UNION ELECTRIC CO; AMEREN CORP | UEP, AEE | 1966-12-15 | 1976-06-30 |
Added | 27043 | VARIAN ASSOCIATES INC; VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC; VARIAN ASSOCIATES; VARIAN ASSOC | VAR | 1966-10-06 | 1974-10-16 |
Added | 25144 | B E C ENERGY; BOSTON EDISON CO | BSE | 1966-12-15 | 1976-06-30 |
Added | 39992 | PUREX CORP; PUREX INDUSTRIES INC; PUREX LTD | PRX | 1966-06-02 | 1982-08-18 |
Added | 29911 | BROWN CO | BWN | 1966-05-19 | 1980-11-19 |
Added | 34040 | MASSEY FERGUSON LTD; VARITY CORP | MSE, VAT | 1966-05-19 | 1996-09-05 |
Added | 27940 | TEXAS EASTERN TRANSMISSION CORP; TEXAS EASTERN CORP | TET | 1966-12-15 | 1989-04-26 |
Added | 21928 | IDAHO POWER CO; IDACORP INC | IDA | 1966-12-15 | 1976-06-30 |
Added | 26075 | EASTERN ENTERPRISES; EASTERN GAS & FUEL ASSOCIATE | EFU | 1966-09-29 | 2000-11-01 |
Added | 26155 | I T E IMPERIAL CORP; I T E CIRCUIT BREAKER CO | ITE | 1966-06-23 | 1976-03-17 |
Added | 30330 | CAPITAL CITIES ABC INC; CAPITAL CITIES COMMUNICATIONS IN; CAPITAL CITIES BROADCASTING CORP | CCB | 1966-10-06 | 1996-02-09 |
Added | 34550 | NATIONAL UNION ELECTRIC CORP | NUM | 1966-05-26 | 1970-04-22 |
Added | 20474 | SMITH CORONA INC; S C M CORP; SMITH CORONA MARCHANT INC; SMITH & CORONA TYPEWRITERS INC | SCM, SCT | 1966-10-13 | 1974-05-08 |
Removed | 14664 | LOOSE WILES BISCUIT CO; SUNSHINE BISCUITS INC | SUS | 1957-03-01 | 1966-06-01 |
Removed | 25339 | DREWRYS LTD USA INC | DRE | 1960-10-26 | 1966-01-05 |
Removed | 27561 | BALTIMORE & OHIO RR CO | BO | 1925-12-31 | 1966-12-14 |
Removed | 68523 | APECO CORP; AMERICAN PHOTOCOPY EQUIP CO; COMFORCE CORP; LORI CORP | APEC, LRC, APY, CFS | 1962-02-14 | 1966-10-12 |
Removed | 15317 | WESTERN MARYLAND RY CO | WMRY, WM | 1958-06-04 | 1966-12-14 |
Removed | 21469 | CHICAGO GREAT WESTN RY CO | CGW | 1958-06-04 | 1966-12-14 |
Removed | 25611 | STORER BROADCASTING CO; STORER COMMUNICATIONS INC | SCI, SBK | 1957-03-01 | 1966-10-05 |
